CMYK to HSV Conversion Table
| Color | Color Name | CMYK Code | HSV Code |
|---|---|---|---|
| Red | 0°, 100%, 100% | ||
| Green | 120°, 100%, 100% | ||
| Blue | 240°, 100%, 100% | ||
| Cyan | 180°, 100%, 100% | ||
| Magenta | 300°, 100%, 100% | ||
| Yellow | 60°, 100%, 100% | ||
| Black | 0°, 0%, 0% | ||
| White | 0°, 0%, 100% | ||
| Orange | 39°, 100%, 100% | ||
| Purple | 300°, 100%, 50% | ||
| Pink | 350°, 100%, 100% | ||
| Brown | 0°, 80%, 65% | ||
| Light Blue | 195°, 100%, 90% | ||
| Navy Blue | 240°, 100%, 50% | ||
| Lime Green | 120°, 100%, 80% | ||
| Olive Green | 60°, 100%, 50% | ||
| Lavender | 240°, 80%, 100% | ||
| Gold | 51°, 100%, 100% | ||
| Silver | 0°, 0%, 75% | ||
| Dark Red | 0°, 100%, 60% | ||
| Dark Green | 120°, 100%, 25% | ||
| Teal | 180°, 100%, 50% | ||
| Burgundy | 345°, 100%, 50% | ||
| Coral | 16°, 100%, 100% | ||
| Hot Pink | 330°, 100%, 100% | ||
| Light Gray | 0°, 0%, 83% | ||
| Dark Gray | 0°, 0%, 34% | ||
| Peach | 30°, 100%, 100% | ||
| Mint Green | 120°, 100%, 98% | ||
| Sky Blue | 195°, 100%, 90% | ||
| Forest Green | 120°, 100%, 34% | ||
| Royal Blue | 240°, 100%, 88% | ||
| Mustard | 51°, 100%, 100% | ||
| Maroon | 0°, 100%, 50% | ||
| Turquoise | 180°, 100%, 100% | ||
| Beige | 60°, 0%, 100% | ||
| Khaki | 0°, 10%, 78% | ||
| Plum | 300°, 50%, 86% | ||
| Charcoal | 0°, 0%, 27% | ||
| Aqua | 180°, 100%, 100% | ||
| Fuchsia | 300°, 100%, 100% | ||
| Violet | 300°, 50%, 93% | ||
| Ivory | 60°, 0%, 100% | ||
| Salmon | 6°, 100%, 98% | ||
| Slate Blue | 240°, 50%, 86% | ||
| Dark Brown | 0°, 80%, 27% | ||
| Light Pink | 350°, 100%, 100% | ||
| Lemon Yellow | 60°, 100%, 100% | ||
| Emerald Green | 120°, 100%, 80% | ||
| Sand | 30°, 80%, 70% | ||
| Rose | 330°, 100%, 100% | ||
| Light Purple | 240°, 50%, 86% | ||
| Midnight Blue | 240°, 100%, 25% | ||
| Pistachio | 120°, 100%, 87% | ||
| Sea Green | 160°, 100%, 80% | ||
| Brick Red | 0°, 100%, 70% | ||
| Periwinkle | 240°, 50%, 90% | ||
| Lemon Chiffon | 60°, 100%, 100% | ||
| Taupe | 0°, 0%, 27% | ||
| Mocha | 30°, 60%, 60% | ||
| Baby Blue | 195°, 100%, 98% | ||
| Mint | 180°, 100%, 100% | ||
| Pale Yellow | 60°, 100%, 100% | ||
| Light Teal | 180°, 100%, 100% | ||
| Orchid | 300°, 50%, 86% | ||
| Bright Orange | 39°, 100%, 100% | ||
| Ruby Red | 0°, 100%, 60% | ||
| Heather | 210°, 10%, 90% | ||
| Saffron | 51°, 100%, 100% | ||
| Indigo | 240°, 100%, 80% | ||
| Electric Blue | 195°, 100%, 100% | ||
| Slate Gray | 0°, 0%, 50% | ||
| Cobalt Blue | 210°, 100%, 75% | ||
| Powder Blue | 195°, 100%, 90% | ||
| Honeydew | 120°, 100%, 98% | ||
| Crimson | 0°, 100%, 60% | ||
| Pale Pink | 350°, 100%, 98% | ||
| Coral Pink | 16°, 100%, 97% | ||
| Sunset Orange | 6°, 100%, 97% | ||
| Bright Lime | 120°, 100%, 80% |
