HSV to HEX Conversion Table
| Color | Color Name | HSV Code | HEX Code |
|---|---|---|---|
| Red | #FF0000 | ||
| Green | #00FF00 | ||
| Blue | #0000FF | ||
| Cyan | #00FFFF | ||
| Magenta | #FF00FF | ||
| Yellow | #FFFF00 | ||
| Black | #000000 | ||
| White | #FFFFFF | ||
| Orange | #FFA500 | ||
| Purple | #800080 | ||
| Pink | #FFC0CB | ||
| Brown | #A52A2A | ||
| Light Blue | #ADD8E6 | ||
| Navy Blue | #000080 | ||
| Lime Green | #32CD32 | ||
| Olive Green | #808000 | ||
| Lavender | #E6E6FA | ||
| Gold | #FFD700 | ||
| Silver | #C0C0C0 | ||
| Dark Red | #8B0000 | ||
| Dark Green | #006400 | ||
| Teal | #008080 | ||
| Burgundy | #800020 | ||
| Coral | #FF7F50 | ||
| Hot Pink | #FF69B4 | ||
| Light Gray | #D3D3D3 | ||
| Dark Gray | #A9A9A9 | ||
| Peach | #FFDAB9 | ||
| Mint Green | #98FB98 | ||
| Sky Blue | #87CEEB | ||
| Forest Green | #228B22 | ||
| Royal Blue | #4169E1 | ||
| Mustard | #FFDB58 | ||
| Maroon | #800000 | ||
| Turquoise | #40E0D0 | ||
| Beige | #F5F5DC | ||
| Khaki | #C3B091 | ||
| Plum | #DDA0DD | ||
| Charcoal | #36454F | ||
| Aqua | #00FFFF | ||
| Fuchsia | #FF00FF | ||
| Violet | #EE82EE | ||
| Ivory | #FFFFF0 | ||
| Salmon | #FA8072 | ||
| Slate Blue | #6A5ACD | ||
| Dark Brown | #654321 | ||
| Light Pink | #FFB6C1 | ||
| Lemon Yellow | #FFF44F | ||
| Emerald Green | #50C878 | ||
| Sand | #F4A460 | ||
| Rose | #FF007F | ||
| Light Purple | #9370DB | ||
| Midnight Blue | #191970 | ||
| Pistachio | #93C572 | ||
| Sea Green | #2E8B57 | ||
| Brick Red | #B22222 | ||
| Periwinkle | #CCCCFF | ||
| Lemon Chiffon | #FFFACD | ||
| Taupe | #483C32 | ||
| Mocha | #B7845E | ||
| Baby Blue | #89CFF0 | ||
| Mint | #F5FFFA | ||
| Pale Yellow | #FFFFE0 | ||
| Light Teal | #00CED1 | ||
| Orchid | #DA70D6 | ||
| Bright Orange | #FF6600 | ||
| Ruby Red | #9B111E | ||
| Heather | #B7C3D0 | ||
| Saffron | #F4C430 | ||
| Indigo | #4B0082 | ||
| Electric Blue | #7DF9FF | ||
| Slate Gray | #708090 | ||
| Cobalt Blue | #0047AB | ||
| Powder Blue | #B0E0E6 | ||
| Honeydew | #F0FFF0 | ||
| Crimson | #DC143C | ||
| Pale Pink | #FADADD | ||
| Coral Pink | #F88379 | ||
| Sunset Orange | #FD5E53 | ||
| Bright Lime | #32CD32 |
