CMYK to RGB Conversion Table
| Color | Color Name | CMYK Code | RGB Code |
|---|---|---|---|
| Red | 255, 0, 0 | ||
| Green | 0, 255, 0 | ||
| Blue | 0, 0, 255 | ||
| Cyan | 0, 255, 255 | ||
| Magenta | 255, 0, 255 | ||
| Yellow | 255, 255, 0 | ||
| Black | 0, 0, 0 | ||
| White | 255, 255, 255 | ||
| Orange | 255, 165, 0 | ||
| Purple | 128, 0, 128 | ||
| Pink | 255, 192, 203 | ||
| Brown | 165, 42, 42 | ||
| Light Blue | 173, 216, 230 | ||
| Navy Blue | 0, 0, 128 | ||
| Lime Green | 50, 205, 50 | ||
| Olive Green | 128, 128, 0 | ||
| Lavender | 230, 230, 250 | ||
| Gold | 255, 215, 0 | ||
| Silver | 192, 192, 192 | ||
| Dark Red | 139, 0, 0 | ||
| Dark Green | 0, 100, 0 | ||
| Teal | 0, 128, 128 | ||
| Burgundy | 128, 0, 32 | ||
| Coral | 255, 127, 80 | ||
| Hot Pink | 255, 105, 180 | ||
| Light Gray | 211, 211, 211 | ||
| Dark Gray | 169, 169, 169 | ||
| Peach | 255, 218, 185 | ||
| Mint Green | 152, 251, 152 | ||
| Sky Blue | 135, 206, 235 | ||
| Forest Green | 34, 139, 34 | ||
| Royal Blue | 65, 105, 225 | ||
| Mustard | 255, 219, 88 | ||
| Maroon | 128, 0, 0 | ||
| Turquoise | 64, 224, 208 | ||
| Beige | 245, 245, 220 | ||
| Khaki | 195, 179, 145 | ||
| Plum | 221, 160, 221 | ||
| Charcoal | 54, 69, 79 | ||
| Aqua | 0, 255, 255 | ||
| Fuchsia | 255, 0, 255 | ||
| Violet | 238, 130, 238 | ||
| Ivory | 255, 255, 240 | ||
| Salmon | 250, 128, 114 | ||
| Slate Blue | 106, 90, 205 | ||
| Dark Brown | 101, 67, 33 | ||
| Light Pink | 255, 182, 193 | ||
| Lemon Yellow | 255, 244, 79 | ||
| Emerald Green | 80, 200, 120 | ||
| Sand | 244, 164, 96 | ||
| Rose | 255, 0, 127 | ||
| Light Purple | 147, 112, 219 | ||
| Midnight Blue | 25, 25, 112 | ||
| Pistachio | 147, 197, 114 | ||
| Sea Green | 46, 139, 87 | ||
| Brick Red | 178, 34, 34 | ||
| Periwinkle | 204, 204, 255 | ||
| Lemon Chiffon | 255, 250, 205 | ||
| Taupe | 72, 60, 50 | ||
| Mocha | 183, 132, 94 | ||
| Baby Blue | 137, 207, 240 | ||
| Mint | 245, 255, 250 | ||
| Pale Yellow | 255, 255, 224 | ||
| Light Teal | 0, 206, 209 | ||
| Orchid | 218, 112, 214 | ||
| Bright Orange | 255, 102, 0 | ||
| Ruby Red | 155, 17, 30 | ||
| Heather | 183, 195, 208 | ||
| Saffron | 244, 196, 48 | ||
| Indigo | 75, 0, 130 | ||
| Electric Blue | 125, 249, 255 | ||
| Slate Gray | 112, 128, 144 | ||
| Cobalt Blue | 0, 71, 187 | ||
| Powder Blue | 176, 224, 230 | ||
| Honeydew | 240, 255, 240 | ||
| Crimson | 220, 20, 60 | ||
| Pale Pink | 250, 173, 221 | ||
| Coral Pink | 248, 131, 121 | ||
| Sunset Orange | 253, 94, 83 | ||
| Bright Lime | 50, 205, 50 |
